PUAN DURUMU

► 2019 TURNUVA-FİKSTÜR► PUAN DURUMU
           13.HAFTA İTİBARİYLE PUAN DURUMU      
 
      TAKIMLAR OYNADIĞI GALİBİYET MAĞLUBİYET BERABERLİK ATTIĞI YEDİĞİ AVERAJ   PUAN SARI KART KIRMIZI KART
1 TRAFİK 14 12 2 0 94 55 39 36 16 2
2 MAKİNE 14 11 1 2 101 58 43 35 8 0
3 DESTEK HİZMETLERİ 14 11 1 2 80 6 34 35 11 0
4 AR-GE 14 9 3 2 91 63 28 29 9 0
5 MUHASEBE 13 8 4 1 91 64 27 25 22 2
6 ÜST YAPI 13 7 5 1 74 72 2 22 16 0
7 İHALE-BİLGİ TEKN. 13 7 6 0 73 68 5 21 8 1
8 YOL YAPIM 14 6 8 0 55 49 6 18 9 1
9 LOJMANLAR 13 6 7 0 98 89 9 18 10 1
10 ETÜT-PROJE 13 5 7 1 64 79 -15 16 8 1
11 KAMULAŞTIRMA 14 5 9 0 73 88 -13 15 9 0
12 TESİSLER BAKIM 14 3 7 4 69 77 -8 13 13 1
13 SANAT YAPI-HUKUK 14 3 10 1 67 98 -31 10 8 0
14 STRATEJİ 13 1 12 0 54 102 -48 3 3 0
15 SOSYAL TESİSLER GÜVENLİK 8 0 8 0 26 73 -47 0 4 0

Not: Takımların Fikstürdeki sıralamaları

 

  1. Kendi aralarında yaptıkları maç sonuçları
  2. Gol averajı
  3. Kartlar ( sarı- kırmızı)
  4. Fair Play ruhu

Şeklinde düzenlenecektir.

0(432) 485 10 50 (Dahili: 65551)
Kıyıcak Mah. Şantiye Sok. Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü Edremit/ VAN

Bize Ulaşın

 
 
 


 

Mail Bültenimiz
Kulubümüz İle Alakalı Tüm Haberlere Ulaşmak İçin Mail Bültenimize Abone Olabilirsiniz.